
| 一、學(xué)生情況(單位:人) | ||
| 普通高等教育在籍學(xué)生 | 普通本科生 | 36503 |
| 博士、碩士研究生 | 7419 | |
| 港澳臺(tái)僑學(xué)生 | 33 | |
| 來(lái)華留學(xué)生(生源國(guó)67個(gè)) | 2018 | |
| 在籍學(xué)生總數(shù) | 46405 | |
| 二、學(xué)科及專(zhuān)業(yè)設(shè)置(單位:個(gè)) | ||
| 一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 5 | |
| 一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 35 | |
| 碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別 | 25 | |
| 本科招生專(zhuān)業(yè) | 83 | |
| 博士后流動(dòng)站 | 3 | |
| ESI全球排名前1%數(shù)量 | 9 | |
| 三、教職工情況(單位:人) | ||
| 總數(shù) | 2989 | |
| 專(zhuān)任教師 | 正高級(jí)職稱(chēng) | 352 |
| 副高級(jí)職稱(chēng) | 794 | |
| 博士生導(dǎo)師 | 182 | |
| 兼職博士生導(dǎo)師 | 70 | |
| 碩士生導(dǎo)師 | 1425 | |
| 兼職碩士生導(dǎo)師 | 631 | |
| 四、辦學(xué)條件 |
||
| 校園占地面積(畝) | 4810 | |
| 校舍建筑面積(萬(wàn)平方米) | 108.46 | |
| 固定資產(chǎn)(億元) | 35.10 | |
| 紙質(zhì)圖書(shū)冊(cè)(萬(wàn)冊(cè)) | 438.1 | |
| 國(guó)家級(jí)、省部級(jí)各類(lèi)科研教學(xué)平臺(tái)、教學(xué)實(shí)訓(xùn)機(jī)構(gòu)(個(gè)) | 117 | |
| (數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2025年12月) | ||